• 科系名称:(光電與)通訊(工程)學系
  • 科系代码:520126
  • 所属校院:國立中央大學

科系別概況

學年度 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
101 博士 40 0 5 2 桃園縣 一般
101 碩士 102 0 49 2 桃園縣 一般
101 學士 215 15 51 4 桃園縣 一般
101 碩士 85 0 13 3 桃園縣 一般
100 博士 47 0 3 2 桃園縣 一般
100 碩士 106 0 48 2 桃園縣 一般
100 學士 216 15 54 4 桃園縣 一般
100 碩士 95 0 9 3 桃園縣 一般
99 博士 45 0 0 2 桃園縣 一般
99 碩士 104 0 42 2 桃園縣 一般
99 學士 223 15 49 4 桃園縣 一般
99 碩士 95 0 23 3 桃園縣 一般

國立中央大學(光電與)通訊(工程)學系怎麼樣