• 科系名称:電機(與控制)工程學系
  • 科系代码:520101
  • 所属校院:國立臺灣科技大學

科系別概況

學年度 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
101 博士 95 0 17 2 臺北市 技職
101 碩士 351 0 138 4 臺北市 技職
101 四技 445 44 114 8 臺北市 技職
101 二技 11 0 10 2 臺北市 技職
101 博士 7 0 1 2 臺北市 技職
101 碩士 81 0 18 3 臺北市 技職
100 博士 104 0 8 2 臺北市 技職
100 碩士 329 0 150 4 臺北市 技職
100 四技 437 44 113 8 臺北市 技職
100 二技 17 0 23 2 臺北市 技職
100 博士 8 0 0 0 臺北市 技職
100 碩士 81 0 18 3 臺北市 技職
99 博士 102 0 11 2 臺北市 技職
99 碩士 340 0 130 4 臺北市 技職
99 四技 440 51 91 8 臺北市 技職
99 二技 34 0 52 2 臺北市 技職
99 博士 7 0 0 1 臺北市 技職
99 碩士 91 0 14 3 臺北市 技職

國立臺灣科技大學電機(與控制)工程學系怎麼樣

開設電機(與控制)工程學系的其它校院