• 科系名称:(微)電子(工程)學系
  • 科系代码:520103
  • 所属校院:國立臺灣科技大學

科系別概況

學年度 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
101 博士 124 0 12 2 臺北市 技職
101 碩士 410 0 166 4 臺北市 技職
101 四技 498 52 153 12 臺北市 技職
101 二技 1 0 4 0 臺北市 技職
101 碩士 84 0 21 3 臺北市 技職
100 博士 127 0 8 2 臺北市 技職
100 碩士 391 0 155 4 臺北市 技職
100 四技 518 49 160 12 臺北市 技職
100 二技 5 0 27 0 臺北市 技職
100 碩士 89 0 19 3 臺北市 技職
100 二技 0 0 27 0 臺北市 技職
99 博士 117 0 14 2 臺北市 技職
99 碩士 366 0 133 4 臺北市 技職
99 四技 514 54 101 12 臺北市 技職
99 二技 33 0 19 2 臺北市 技職
99 碩士 109 0 15 3 臺北市 技職
99 二技 27 0 32 1 臺北市 技職

國立臺灣科技大學(微)電子(工程)學系怎麼樣

開設(微)電子(工程)學系的其它校院