• 科系名称:自動化(及)控制系
  • 科系代码:520222
  • 所属校院:國立臺灣科技大學

科系別概況

學年度 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
101 博士 14 0 0 2 臺北市 技職
101 碩士 49 7 24 2 臺北市 技職
101 博士 5 0 1 0 臺北市 技職
101 碩士 36 0 7 3 臺北市 技職
100 博士 18 0 1 2 臺北市 技職
100 碩士 50 7 15 2 臺北市 技職
100 博士 3 0 2 0 臺北市 技職
100 碩士 39 0 10 3 臺北市 技職
99 博士 12 0 0 2 臺北市 技職
99 碩士 41 7 16 2 臺北市 技職
99 博士 9 0 0 2 臺北市 技職
99 碩士 43 0 10 3 臺北市 技職

國立臺灣科技大學自動化(及)控制系怎麼樣

開設自動化(及)控制系的其它校院