• 科系名称:營建工程學系
  • 科系代码:520311
  • 所属校院:國立臺灣科技大學

科系別概況

學年度 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
101 博士 88 0 16 2 臺北市 技職
101 碩士 244 0 102 2 臺北市 技職
101 四技 357 36 85 8 臺北市 技職
101 二技 1 0 2 0 臺北市 技職
101 碩士 61 0 7 3 臺北市 技職
101 二技 19 0 24 1 臺北市 技職
100 博士 90 0 17 2 臺北市 技職
100 碩士 233 0 78 2 臺北市 技職
100 四技 350 36 77 8 臺北市 技職
100 二技 3 0 11 0 臺北市 技職
100 碩士 46 0 12 3 臺北市 技職
100 二技 47 0 26 2 臺北市 技職
99 博士 93 0 10 2 臺北市 技職
99 碩士 204 0 75 2 臺北市 技職
99 四技 346 38 47 8 臺北市 技職
99 二技 15 0 25 1 臺北市 技職
99 碩士 51 0 11 3 臺北市 技職
99 二技 78 0 38 3 臺北市 技職

國立臺灣科技大學營建工程學系怎麼樣