• 科系名称:材料科學(與)(工程)學系
  • 科系代码:520502
  • 所属校院:國立臺灣科技大學

科系別概況

學年度 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
101 博士 78 0 8 2 臺北市 技職
101 碩士 135 0 64 2 臺北市 技職
101 四技 422 28 94 8 臺北市 技職
100 博士 63 0 11 2 臺北市 技職
100 碩士 136 0 47 2 臺北市 技職
100 四技 408 27 86 8 臺北市 技職
100 二技 0 0 2 0 臺北市 技職
99 博士 56 0 0 2 臺北市 技職
99 碩士 114 0 0 2 臺北市 技職
99 四技 394 29 0 8 臺北市 技職
99 二技 2 0 0 0 臺北市 技職

國立臺灣科技大學材料科學(與)(工程)學系怎麼樣