• 科系名称:建築(工程)學系
  • 科系代码:580101
  • 所属校院:國立臺灣科技大學

科系別概況

學年度 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
101 博士 53 0 2 2 臺北市 技職
101 碩士 97 0 32 2 臺北市 技職
101 四技 229 20 47 4 臺北市 技職
101 碩士 33 0 6 3 臺北市 技職
100 博士 49 0 5 2 臺北市 技職
100 碩士 91 0 37 2 臺北市 技職
100 四技 231 22 47 4 臺北市 技職
100 二技 1 0 0 0 臺北市 技職
100 碩士 30 0 14 3 臺北市 技職
99 博士 42 0 5 2 臺北市 技職
99 碩士 98 0 23 2 臺北市 技職
99 四技 217 20 49 4 臺北市 技職
99 二技 2 0 2 0 臺北市 技職
99 碩士 27 0 7 3 臺北市 技職

國立臺灣科技大學建築(工程)學系怎麼樣