• 科系名称:餐飲管理學系
  • 科系代码:810103
  • 所属校院:國立高雄餐旅大學

科系別概況

學年度 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
101 四技 404 15 103 8 高雄市 技職
101 二技 101 0 51 2 高雄市 技職
101 二專 0 0 1 0 高雄市 技職
101 四技 206 0 38 4 高雄市 技職
101 二技 84 0 31 2 高雄市 技職
100 四技 410 13 100 8 高雄市 技職
100 二技 99 0 52 2 高雄市 技職
100 四技 200 0 39 4 高雄市 技職
100 二技 86 0 37 2 高雄市 技職
99 四技 417 13 55 8 高雄市 技職
99 二技 102 0 45 2 高雄市 技職
99 二專 1 0 2 0 高雄市 技職
99 四技 198 0 40 4 高雄市 技職
99 二技 84 0 48 2 高雄市 技職
99 二專 84 0 0 2 高雄市 技職

國立高雄餐旅大學餐飲管理學系怎麼樣