• 科系名称:護理學系
  • 科系代码:720601
  • 所属校院:弘光科技大學

科系別概況

學年度 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
101 碩士 46 0 7 2 臺中市 技職
101 四技 593 106 148 12 臺中市 技職
101 二技 664 0 392 13 臺中市 技職
101 五專 391 0 380 7 臺中市 技職
101 碩士 41 0 9 3 臺中市 技職
101 四技 141 0 37 4 臺中市 技職
101 二技 973 0 327 21 臺中市 技職
100 碩士 38 0 8 2 臺中市 技職
100 四技 599 124 147 12 臺中市 技職
100 二技 735 0 381 15 臺中市 技職
100 五專 732 0 383 14 臺中市 技職
100 碩士 38 0 9 3 臺中市 技職
100 四技 142 0 32 4 臺中市 技職
100 二技 979 0 316 21 臺中市 技職
99 碩士 40 0 8 2 臺中縣 技職
99 四技 605 138 137 12 臺中縣 技職
99 二技 755 0 378 16 臺中縣 技職
99 五專 1084 0 382 21 臺中縣 技職
99 碩士 40 0 10 3 臺中縣 技職
99 四技 149 0 38 4 臺中縣 技職
99 二技 985 0 182 21 臺中縣 技職

弘光科技大學護理學系怎麼樣

開設護理學系的其它校院