• 科系名称:餐飲管理學系
  • 科系代码:810103
  • 所属校院:景文科技大學

科系別概況

學年度 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
101 四技 427 10 63 7 新北市 技職
101 四技 89 0 0 2 新北市 技職
101 二技 155 0 52 4 新北市 技職
101 二專 10 0 42 0 新北市 技職
100 四技 377 10 42 7 新北市 技職
100 二專 0 0 1 0 新北市 技職
100 四技 40 0 0 1 新北市 技職
100 二技 146 0 44 3 新北市 技職
100 二專 57 0 85 1 新北市 技職
99 四技 318 10 55 6 臺北縣 技職
99 二專 2 0 10 0 臺北縣 技職
99 二技 92 0 39 2 臺北縣 技職
99 二專 161 0 56 3 臺北縣 技職

景文科技大學餐飲管理學系怎麼樣