• 科系名称:餐飲管理學系
  • 科系代码:810103
  • 所属校院:大同技術學院

科系別概況

學年度 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
101 四技 574 15 91 16 嘉義市 技職
101 二技 30 0 38 1 嘉義市 技職
101 二專 3 0 12 0 嘉義市 技職
101 五專 100 0 0 3 嘉義市 技職
101 四技 179 0 23 5 嘉義市 技職
101 二技 64 0 16 3 嘉義市 技職
101 二專 52 0 37 1 嘉義市 技職
100 四技 545 15 77 13 嘉義市 技職
100 二技 73 0 37 2 嘉義市 技職
100 二專 18 0 39 1 嘉義市 技職
100 五專 75 0 0 2 嘉義市 技職
100 四技 144 0 29 4 嘉義市 技職
100 二技 33 0 0 2 嘉義市 技職
100 二專 75 0 38 2 嘉義市 技職
99 四技 491 19 41 12 嘉義市 技職
99 二技 78 0 49 2 嘉義市 技職
99 二專 75 0 53 2 嘉義市 技職
99 五專 40 0 0 1 嘉義市 技職
99 四技 149 0 0 4 嘉義市 技職
99 二技 18 0 0 1 嘉義市 技職
99 二專 88 0 31 2 嘉義市 技職

大同技術學院餐飲管理學系怎麼樣