• 科系名称:餐飲管理學系
  • 科系代码:810103
  • 所属校院:台北海洋技術學院

科系別概況

學年度 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
101 四技 400 18 75 9 臺北市 技職
101 二技 5 0 40 0 臺北市 技職
101 二專 1 0 1 0 臺北市 技職
101 五專 228 0 0 5 臺北市 技職
101 四技 158 0 0 4 臺北市 技職
101 二技 56 0 30 2 臺北市 技職
101 二專 68 0 1 2 臺北市 技職
100 四技 339 16 0 8 臺北市 技職
100 二技 44 0 36 1 臺北市 技職
100 二專 0 0 1 0 臺北市 技職
100 五專 186 0 0 4 臺北市 技職
100 四技 122 0 0 3 臺北市 技職
100 二技 67 0 0 2 臺北市 技職
100 二專 45 0 1 1 臺北市 技職
99 四技 264 12 0 6 臺北市 技職
99 二技 72 0 37 2 臺北市 技職
99 二專 2 0 56 0 臺北市 技職
99 五專 139 0 0 3 臺北市 技職
99 四技 75 0 0 2 臺北市 技職
99 二技 40 0 0 1 臺北市 技職
99 二專 2 0 48 0 臺北市 技職

台北海洋技術學院餐飲管理學系怎麼樣